
Manchester City
#2 · 77 pts0 - 0

Aston Villa
#5 · 59 pts📍 Etihad Stadium
🤖 Análisis IA pre-partido
⏳ Análisis pendiente. El agente IA procesa partidos por relevancia (Liga MX y Progol primero) cada 1–4 horas. Vuelve más tarde.
📊 Cara a cara — últimos 5
| Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|
| 25 May 2025 | Manchester United | 2 - 0 | Aston Villa |
| 22 Apr 2025 | Manchester City | 2 - 1 | Aston Villa |
| 21 Dec 2024 | Aston Villa | 2 - 1 | Manchester City |
| 06 Oct 2024 | Aston Villa | 0 - 0 | Manchester United |
| 30 Apr 2023 | Manchester United | 1 - 0 | Aston Villa |
🎯 Tu predicción
Para predecir este partido y sumar puntos al ranking, inicia sesión o regístrate.