
FC Dallas
#4 · 37 pts0 - 0

Portland Timbers
#8 · 31 pts📍 Toyota Stadium
🤖 Análisis IA pre-partido
⏳ Análisis pendiente. El agente IA procesa partidos por relevancia (Liga MX y Progol primero) cada 1–4 horas. Vuelve más tarde.
📊 Cara a cara — últimos 5
| Fecha | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|
| 06 Sep 2026 | Portland Timbers | 5 - 4 | Minnesota United FC |
| 30 Aug 2026 | Portland Timbers | 1 - 2 | Austin FC |
| 23 Aug 2026 | LAFC | 1 - 1 | Portland Timbers |
| 20 Aug 2026 | Portland Timbers | 3 - 1 | San Diego FC |
| 16 Aug 2026 | Chicago Fire FC | 2 - 1 | Portland Timbers |
🎯 Tu predicción
Para predecir este partido y sumar puntos al ranking, inicia sesión o regístrate.